|
Precios desde: $183.000
Área de Lotes desde: 610 m2 hasta 10.945,90 m2
Precio por metros cuatrado entre $220 m2 a $335 m2
Lotes planos con calles adoquinadas
Áreas Comúnes:
- Cancha de tenis
- Piscina
- Casa Club
- Playground
- Areas verdes
Lotes disponibles.
-Lote A: 623,33 m2 a $335 por m2 - Total $208.816
-Lote B: 670,40 m2 a $330 por m2 - Total $221.232
-Lote C: 980,10 m2 a $300 por m2 - Total $294.030
-Lote D: 10.945,90 m2 a $320 por m2 - Total $3.502.688
-Lote E: 1.317,00 m2 a $295 por m2 - Total $388.515
-Lote F: 1.454,30 m2 a $295 por m2 - Total $429.019
-Lote G: 1.569,77 m2 a $250 por m2 - Total $392.443
-Lote H: 2.315,23 m2 a $285 por m2 - Total $659.841
-Lote I: 5.546,31 m2 a $220 por m2 - Total $1.220.188
-Lote J: 6.167,67 m2 a $250 por m2 - Total $1.541.918
-Lote K: 732,00 m2 a $300 por m2 - Total $219.600
-Lote M: 610,00 m2 a $300 por m2 - Total $183.000
-Lote N: 610,00 m2 a $300 por m2 - Total $183.000
Para cualquier consulta o colaboración, no dude en contactar a:
Mapro Bienes Raíces
Asesor Inmobiliario Rodrigo Orlich Soley
- Tel. 8390-9021
- Cel. 8333-8020
|